Vergleich
Wind max Monat
Allgemein | Temperatur | Regen | Wind | Sonnenschein | Jahreszeiten | ||||||||
Heute vor einem Jahr vor zwei Jahren, usw |
Vormonat aktueller Monat |
alle Monate max min Durchschnitt |
Vormonat aktueller Monat |
Jahr | Monat |
Jahr Gesamt |
Jahr bis jetzt |
Monat |
Jahr Gesamt |
Jahr bis jetzt |
Sonnen- schein |
Regen |
Wind max |
Höbersbrunn
Monatsvergleich Wind max |
||||||||||||
Jahr | Monat | |||||||||||
Jän | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
2025 | 72,4 km/h | 62,8 km/h | 53,3 km/h | 69,2 km/h | 48,3 km/h | 66,0 km/h | 98,3 km/h | 24,1 km/h | 98,3 km/h | 98,3 km/h | 98,3 km/h | 98,3 km/h |
2024 | 65,9 km/h | 67,7 km/h | 77,4 km/h | 70,8 km/h | 62,8 km/h | 78,9 km/h | 66,0 km/h | 58,0 km/h | 62,8 km/h | 66,0 km/h | 59,5 km/h | 61,2 km/h |
2023 | 64,4 km/h | 72,4 km/h | 83,5 km/h | 56,2 km/h | 59,4 km/h | 51,5 km/h | 54,7 km/h | 48,2 km/h | 53,3 km/h | 77,4 km/h | 59,4 km/h | 77,4 km/h |
2022 | 83,5 km/h | 88,6 km/h | 51,5 km/h | 64,4 km/h | 56,2 km/h | 53,3 km/h | 64,4 km/h | 53,3 km/h | 58,0 km/h | 61,2 km/h | 56,2 km/h | 59,4 km/h |
2021 | 51,5 km/h | 62,6 km/h | 64,4 km/h | 61,2 km/h | 72,4 km/h | 61,2 km/h | 56,2 km/h | 56,2 km/h | 51,5 km/h | 64,4 km/h | 61,2 km/h | 61,2 km/h |
2020 | 58,0 km/h | 90,0 km/h | 65,9 km/h | 62,6 km/h | 64,4 km/h | 54,7 km/h | 56,2 km/h | 50,0 km/h | 46,8 km/h | 62,6 km/h | 48,2 km/h | 83,5 km/h |
2019 | 77,4 km/h | 65,9 km/h | 82,1 km/h | 72,4 km/h | 59,4 km/h | 58,0 km/h | 58,0 km/h | 62,6 km/h | 72,4 km/h | 65,9 km/h | 62,6 km/h | 77,4 km/h |
2018 | 67,7 km/h | 43,6 km/h | 59,4 km/h | 77,4 km/h | 48,2 km/h | 53,3 km/h | 58,0 km/h | 54,7 km/h | 61,2 km/h | 91,8 km/h | 69,1 km/h | 69,1 km/h |
2017 | 72,4 km/h | 62,6 km/h | 70,9 km/h | 67,7 km/h | 61,2 km/h | 62,6 km/h | 51,5 km/h | 70,9 km/h | 65,9 km/h | 95,0 km/h | 54,7 km/h | 82,1 km/h |
2016 | 75,6 km/h | 62,6 km/h | 59,4 km/h | 59,4 km/h | 51,5 km/h | 53,3 km/h | 70,9 km/h | 41,8 km/h | 46,8 km/h | 75,6 km/h | 72,4 km/h | 72,4 km/h |
2015 | 69,1 km/h | 64,4 km/h | 78,8 km/h | 70,9 km/h | 51,5 km/h | 54,7 km/h | 48,2 km/h | 75,6 km/h | 65,9 km/h | 64,4 km/h | 65,9 km/h | 61,2 km/h |
2014 | 70,8 km/h | 80,5 km/h | 85,3 km/h | 67,6 km/h | 67,6 km/h | 48,2 km/h | 59,4 km/h | 80,6 km/h | 62,6 km/h | 58,0 km/h | 69,1 km/h | 62,6 km/h |
2013 | 66,0 km/h | 66,0 km/h | 80,5 km/h | 57,9 km/h | 62,8 km/h | 54,7 km/h | 56,3 km/h | 66,0 km/h | 59,5 km/h | 69,2 km/h | 67,6 km/h | 83,7 km/h |
2012 | 69,2 km/h | 72,4 km/h | 75,6 km/h | 74,0 km/h | 62,8 km/h | 53,1 km/h | 70,8 km/h | 69,2 km/h | 49,9 km/h | 67,6 km/h | 77,2 km/h | 69,2 km/h |
2011 | 62,8 km/h | 54,7 km/h | 69,2 km/h | 75,6 km/h | 64,4 km/h | 64,4 km/h | 61,2 km/h | 72,4 km/h | 56,3 km/h | 66,0 km/h | 54,7 km/h | 66,0 km/h |
2010 | 77,2 km/h | 57,9 km/h | 72,4 km/h | 49,9 km/h | 61,2 km/h | 70,8 km/h | 49,9 km/h | 61,2 km/h | 67,6 km/h | 72,4 km/h | 56,3 km/h | 72,4 km/h |
2009 | 75,6 km/h | 64,4 km/h | 80,5 km/h | 75,6 km/h | 56,3 km/h | 62,8 km/h | 90,1 km/h | 57,9 km/h | 53,1 km/h | 64,4 km/h | 69,2 km/h | 69,2 km/h |
2008 | 90,1 km/h | 69,2 km/h | 104,6 km/h | 72,4 km/h | 43,5 km/h | 48,3 km/h | 85,3 km/h | 54,7 km/h | 54,7 km/h | 75,6 km/h | 78,9 km/h | 69,2 km/h |
Monatswerte, die komplett in der Zukunft liegen, sind derzeit noch falsch, sonst alles richtig. |