Vergleich
Sonnenschein Monat
Allgemein | Temperatur | Regen | Wind | Sonnenschein | Jahreszeiten | ||||||||
Heute vor einem Jahr vor zwei Jahren, usw |
Vormonat aktueller Monat |
alle Monate max min Durchschnitt |
Vormonat aktueller Monat |
Jahr | Monat |
Jahr Gesamt |
Jahr bis jetzt |
Monat |
Jahr Gesamt |
Jahr bis jetzt |
Sonnen- schein |
Regen |
Wind max |
Höbersbrunn
Monatsvergleich Sonnenscheindauer |
||||||||||||
Jahr | Monat | |||||||||||
Jän | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
2025 | 42,50 h | 97,08 h | 145,95 h | 188,67 h | 165,87 h | 239,48 h | 164,72 h | 3,07 h | 1451,85 h | 1284,38 h | 1180,87 h | 1103,62 h |
2024 | 104,18 h | 87,50 h | 159,82 h | 196,42 h | 192,35 h | 199,73 h | 219,90 h | 217,23 h | 167,47 h | 103,52 h | 77,25 h | 56,28 h |
2023 | 40,80 h | 81,97 h | 147,83 h | 126,08 h | 208,43 h | 230,45 h | 236,23 h | 181,80 h | 228,87 h | 141,22 h | 75,80 h | 60,55 h |
2022 | 79,75 h | 119,37 h | 226,70 h | 155,03 h | 226,00 h | 251,63 h | 229,03 h | 200,82 h | 139,60 h | 120,72 h | 62,23 h | 36,68 h |
2021 | 44,72 h | 92,03 h | 148,08 h | 173,95 h | 158,68 h | 282,08 h | 243,97 h | 173,42 h | 179,82 h | 180,47 h | 66,33 h | 34,45 h |
2020 | 60,95 h | 92,43 h | 192,20 h | 272,73 h | 198,98 h | 163,42 h | 230,87 h | 197,92 h | 195,32 h | 86,75 h | 51,13 h | 25,63 h |
2019 | 62,62 h | 131,22 h | 154,90 h | 201,58 h | 128,75 h | 295,37 h | 218,97 h | 220,52 h | 182,93 h | 128,32 h | 46,72 h | 59,08 h |
2018 | 37,20 h | 66,48 h | 102,92 h | 229,25 h | 241,47 h | 188,42 h | 218,85 h | 251,78 h | 212,35 h | 174,97 h | 69,60 h | 33,92 h |
2017 | 82,28 h | 69,62 h | 149,13 h | 145,53 h | 228,27 h | 273,17 h | 225,62 h | 240,27 h | 128,78 h | 109,47 h | 57,52 h | 53,65 h |
2016 | 55,55 h | 72,45 h | 112,07 h | 177,98 h | 225,72 h | 250,57 h | 232,15 h | 226,00 h | 220,42 h | 72,15 h | 69,45 h | 52,63 h |
2015 | 52,70 h | 109,75 h | 133,30 h | 226,03 h | 171,83 h | 255,15 h | 250,13 h | 246,17 h | 153,77 h | 82,67 h | 93,70 h | 45,53 h |
2014 | 40,18 h | 75,63 h | 192,15 h | 191,77 h | 207,18 h | 261,22 h | 245,38 h | 169,32 h | 147,73 h | 86,67 h | 44,53 h | 70,48 h |
2013 | 32,73 h | 59,17 h | 123,22 h | 192,90 h | 199,38 h | 224,58 h | 331,58 h | 238,17 h | 153,38 h | 125,48 h | 64,58 h | 46,22 h |
2012 | 85,18 h | 118,27 h | 191,52 h | 221,07 h | 260,70 h | 227,12 h | 217,18 h | 254,85 h | 188,67 h | 111,78 h | 43,75 h | 56,85 h |
2011 | 52,67 h | 116,92 h | 187,95 h | 228,93 h | 296,08 h | 244,67 h | 183,93 h | 261,62 h | 210,38 h | 130,40 h | 71,58 h | 33,77 h |
2010 | 55,25 h | 79,92 h | 163,75 h | 226,67 h | 153,08 h | 224,08 h | 270,03 h | 221,58 h | 144,42 h | 112,67 h | 59,58 h | 51,42 h |
2009 | 63,83 h | 65,50 h | 94,83 h | 291,58 h | 240,58 h | 195,23 h | 292,08 h | 261,92 h | 208,92 h | 104,82 h | 55,58 h | 46,17 h |
2008 | 66,25 h | 116,17 h | 160,25 h | 221,25 h | 279,83 h | 270,67 h | 236,00 h | 244,67 h | 165,50 h | 114,75 h | 53,58 h | 38,17 h |
Monatswerte, die komplett in der Zukunft liegen, sind derzeit noch falsch, sonst alles richtig. |