Vergleich
Sonnenschein Jahr bis jetzt

Allgemein Temperatur Regen Wind Sonnenschein Jahreszeiten
Heute
vor einem Jahr
vor zwei Jahren, usw
Vormonat
aktueller
Monat
alle
Monate

max min
Durchschnitt
Vormonat
aktueller
Monat
Jahr Monat Jahr
Gesamt
Jahr
bis jetzt
Monat Jahr
Gesamt
Jahr
bis jetzt
Sonnen-
schein
Regen Wind
max

Höbersbrunn

Sonnenscheindauer    
Jahr bis jetzt Jän - Dez
2025 1047,33 h 1047,33 h
2024 1168,15 h 1781,65 h 
2023 1081,60 h 1760,03 h 
2022 1301,50 h 1847,57 h 
2021 1148,13 h 1778,00 h 
2020 1228,93 h 1768,33 h 
2019 1207,48 h 1830,97 h 
2018 1100,33 h 1827,20 h 
2017 1192,33 h 1763,30 h 
2016 1146,17 h 1767,13 h 
2015 1210,65 h 1820,73 h 
2014 1227,98 h 1732,25 h 
2013 1187,40 h 1791,40 h 
2012 1344,03 h 1976,93 h 
2011 1319,65 h 2018,90 h 
2010 1197,12 h 1762,45 h 
2009 1267,40 h 1921,05 h 
2008 1365,92 h 1967,08 h 
     
Sonnenaufzeichnung erst ab 7.3.2007