Vergleich
Regen Jahr
Allgemein | Temperatur | Regen | Wind | Sonnenschein | Jahreszeiten | ||||||||
Heute vor einem Jahr vor zwei Jahren, usw |
Vormonat aktueller Monat |
alle Monate max min Durchschnitt |
Vormonat aktueller Monat |
Jahr | Monat |
Jahr Gesamt |
Jahr bis jetzt |
Monat |
Jahr Gesamt |
Jahr bis jetzt |
Sonnen- schein |
Regen |
Wind max |
Höbersbrunn
Monatsvergleich Niederschlag |
|||||||||||||
Jahr | Monat | ||||||||||||
Jän | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
2025 | 38,2 l/mē | 8,6 l/mē | 44,2 l/mē | 41,6 l/mē | 74,4 l/mē | 107,0 l/mē | 15,4 l/mē | 32,0 l/mē | 257,0 l/mē | 47,4 l/mē | 12,0 l/mē | 16,6 l/mē | 694,4 l/mē |
2024 | 23,0 l/mē | 15,8 l/mē | 4,6 l/mē | 88,0 l/mē | 57,0 l/mē | 63,4 l/mē | 19,2 l/mē | 46,4 l/mē | 26,8 l/mē | 34,4 l/mē | 58,4 l/mē | 68,4 l/mē | 505,4 l/mē |
2023 | 11,0 l/mē | 13,0 l/mē | 7,4 l/mē | 28,6 l/mē | 65,4 l/mē | 76,6 l/mē | 43,4 l/mē | 54,2 l/mē | 43,2 l/mē | 15,4 l/mē | 21,0 l/mē | 25,8 l/mē | 405,0 l/mē |
2022 | 13,4 l/mē | 8,8 l/mē | 7,2 l/mē | 21,8 l/mē | 65,8 l/mē | 5,6 l/mē | 32,8 l/mē | 129,6 l/mē | 24,0 l/mē | 21,0 l/mē | 43,8 l/mē | 36,6 l/mē | 410,4 l/mē |
2021 | 12,8 l/mē | 25,4 l/mē | 21,0 l/mē | 7,4 l/mē | 55,0 l/mē | 106,4 l/mē | 52,2 l/mē | 81,6 l/mē | 82,4 l/mē | 94,0 l/mē | 20,4 l/mē | 16,8 l/mē | 575,4 l/mē |
2020 | 37,6 l/mē | 7,8 l/mē | 13,2 l/mē | 24,4 l/mē | 105,6 l/mē | 42,8 l/mē | 47,8 l/mē | 47,8 l/mē | 38,8 l/mē | 35,8 l/mē | 31,0 l/mē | 48,6 l/mē | 481,2 l/mē |
2019 | 23,2 l/mē | 12,8 l/mē | 23,0 l/mē | 10,4 l/mē | 37,8 l/mē | 46,8 l/mē | 134,4 l/mē | 31,0 l/mē | 128,6 l/mē | 10,8 l/mē | 18,6 l/mē | 42,8 l/mē | 520,2 l/mē |
2018 | 5,6 l/mē | 21,6 l/mē | 13,4 l/mē | 44,0 l/mē | 33,6 l/mē | 29,2 l/mē | 51,4 l/mē | 45,6 l/mē | 79,8 l/mē | 39,4 l/mē | 22,6 l/mē | 25,0 l/mē | 411,2 l/mē |
2017 | 20,4 l/mē | 43,6 l/mē | 11,2 l/mē | 37,6 l/mē | 88,0 l/mē | 98,4 l/mē | 111,4 l/mē | 59,4 l/mē | 17,6 l/mē | 61,2 l/mē | 38,8 l/mē | 21,6 l/mē | 609,2 l/mē |
2016 | 32,4 l/mē | 16,0 l/mē | 22,4 l/mē | 16,0 l/mē | 49,4 l/mē | 22,6 l/mē | 39,0 l/mē | 66,0 l/mē | 61,2 l/mē | 65,4 l/mē | 33,2 l/mē | 33,4 l/mē | 457,0 l/mē |
2015 | 7,6 l/mē | 14,8 l/mē | 7,8 l/mē | 38,4 l/mē | 87,8 l/mē | 28,6 l/mē | 85,8 l/mē | 150,8 l/mē | 152,0 l/mē | 40,8 l/mē | 36,0 l/mē | 20,2 l/mē | 670,6 l/mē |
2014 | 37,6 l/mē | 49,6 l/mē | 34,4 l/mē | 13,0 l/mē | 77,8 l/mē | 120,0 l/mē | 24,8 l/mē | 61,4 l/mē | 54,4 l/mē | 30,4 l/mē | 18,6 l/mē | 4,0 l/mē | 526,0 l/mē |
2013 | 24,8 l/mē | 9,8 l/mē | 6,4 l/mē | 23,6 l/mē | 12,8 l/mē | 70,4 l/mē | 71,2 l/mē | 22,2 l/mē | 50,0 l/mē | 41,2 l/mē | 11,4 l/mē | 27,2 l/mē | 371,0 l/mē |
2012 | 16,6 l/mē | 2,2 l/mē | 34,4 l/mē | 32,0 l/mē | 42,2 l/mē | 98,0 l/mē | 61,8 l/mē | 33,6 l/mē | 22,6 l/mē | 33,6 l/mē | 0,2 l/mē | 8,8 l/mē | 386,0 l/mē |
2011 | 41,2 l/mē | 12,2 l/mē | 9,2 l/mē | 45,2 l/mē | 145,6 l/mē | 72,4 l/mē | 95,6 l/mē | 114,8 l/mē | 56,8 l/mē | 16,2 l/mē | 31,4 l/mē | 18,6 l/mē | 659,2 l/mē |
2010 | 24,6 l/mē | 51,6 l/mē | 78,8 l/mē | 0,8 l/mē | 53,8 l/mē | 132,0 l/mē | 101,2 l/mē | 50,8 l/mē | 15,6 l/mē | 28,4 l/mē | 41,2 l/mē | 22,2 l/mē | 601,0 l/mē |
2009 | 18,6 l/mē | 6,2 l/mē | 39,6 l/mē | 44,4 l/mē | 35,4 l/mē | 116,0 l/mē | 103,4 l/mē | 30,4 l/mē | 39,4 l/mē | 26,0 l/mē | 24,0 l/mē | 22,4 l/mē | 505,8 l/mē |
2008 | 0,0 l/mē | 0,0 l/mē | 65,2 l/mē | 0,6 l/mē | 55,4 l/mē | 69,2 l/mē | 33,0 l/mē | 41,4 l/mē | 165,2 l/mē | 40,6 l/mē | 27,4 l/mē | 21,4 l/mē | 519,4 l/mē |
Monatswerte, die komplett in der Zukunft liegen, sind derzeit noch falsch, sonst alles richtig. |