Vergleich
Temperatur alle Monate
Allgemein | Temperatur | Regen | Wind | Sonnenschein | Jahreszeiten | ||||||||
Heute vor einem Jahr vor zwei Jahren, usw |
Vormonat aktueller Monat |
alle Monate max min Durchschnitt |
Vormonat aktueller Monat |
Jahr | Monat |
Jahr Gesamt |
Jahr bis jetzt |
Monat |
Jahr Gesamt |
Jahr bis jetzt |
Sonnen- schein |
Regen |
Wind max |
Höbersbrunn
Monatsvergleich Temperatur - max |
||||||||||||
Jahr | Monat | |||||||||||
Jän | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
2025 | 14,4 °C | 13,8 °C | 20,4 °C | 24,7 °C | 29,1 °C | 35,3 °C | 36,4 °C | 24,3 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
2024 | 14,2 °C | 21,4 °C | 22,1 °C | 26,4 °C | 27,9 °C | 33,8 °C | 34,1 °C | 35,2 °C | 34,0 °C | 22,6 °C | 15,5 °C | 11,1 °C |
2023 | 11,2 °C | 15,5 °C | 19,9 °C | 21,1 °C | 27,2 °C | 32,2 °C | 35,1 °C | 36,0 °C | 30,5 °C | 26,7 °C | 17,4 °C | 13,9 °C |
2022 | 14,3 °C | 15,3 °C | 21,0 °C | 21,1 °C | 28,8 °C | 34,3 °C | 35,1 °C | 35,5 °C | 27,0 °C | 23,3 °C | 18,6 °C | 13,4 °C |
2021 | 11,2 °C | 18,3 °C | 23,3 °C | 25,1 °C | 28,2 °C | 32,9 °C | 35,2 °C | 32,8 °C | 27,0 °C | 24,2 °C | 14,7 °C | 15,2 °C |
2020 | 14,7 °C | 17,2 °C | 21,1 °C | 24,9 °C | 26,2 °C | 30,6 °C | 34,5 °C | 32,9 °C | 27,9 °C | 23,0 °C | 19,4 °C | 9,4 °C |
2019 | 10,9 °C | 19,7 °C | 20,3 °C | 25,6 °C | 24,4 °C | 33,8 °C | 35,9 °C | 33,7 °C | 31,8 °C | 23,8 °C | 17,6 °C | 11,8 °C |
2018 | 13,0 °C | 5,2 °C | 15,2 °C | 27,3 °C | 29,0 °C | 33,7 °C | 32,5 °C | 34,3 °C | 28,6 °C | 22,3 °C | 17,2 °C | 11,4 °C |
2017 | 6,3 °C | 14,9 °C | 22,3 °C | 23,0 °C | 31,4 °C | 33,6 °C | 33,9 °C | 37,1 °C | 26,9 °C | 21,0 °C | 14,6 °C | 12,5 °C |
2016 | 14,1 °C | 18,5 °C | 21,3 °C | 22,6 °C | 26,9 °C | 31,7 °C | 34,2 °C | 30,7 °C | 31,6 °C | 23,8 °C | 14,8 °C | 11,8 °C |
2015 | 15,9 °C | 9,4 °C | 15,2 °C | 25,7 °C | 24,9 °C | 30,4 °C | 35,9 °C | 36,0 °C | 33,2 °C | 20,1 °C | 20,4 °C | 11,6 °C |
2014 | 11,8 °C | 11,2 °C | 20,5 °C | 23,4 °C | 27,4 °C | 34,1 °C | 31,9 °C | 29,4 °C | 25,6 °C | 21,7 °C | 17,6 °C | 13,6 °C |
2013 | 9,9 °C | 9,2 °C | 15,2 °C | 27,8 °C | 24,1 °C | 32,1 °C | 36,3 °C | 38,3 °C | 25,9 °C | 21,4 °C | 18,8 °C | 11,7 °C |
2012 | 8,6 °C | 15,0 °C | 21,4 °C | 28,9 °C | 30,2 °C | 35,3 °C | 34,6 °C | 36,2 °C | 30,7 °C | 25,1 °C | 13,9 °C | 5,8 °C |
2011 | 12,2 °C | 12,0 °C | 19,8 °C | 26,8 °C | 27,8 °C | 29,7 °C | 32,1 °C | 35,1 °C | 30,8 °C | 26,3 °C | 17,2 °C | 9,5 °C |
2010 | 4,9 °C | 11,9 °C | 20,9 °C | 25,4 °C | 23,9 °C | 29,9 °C | 33,6 °C | 28,7 °C | 23,2 °C | 16,2 °C | 19,8 °C | 9,5 °C |
2009 | 6,3 °C | 11,7 °C | 17,7 °C | 25,0 °C | 27,6 °C | 29,4 °C | 32,5 °C | 33,2 °C | 27,6 °C | 27,0 °C | 14,6 °C | 12,0 °C |
2008 | 12,7 °C | 18,5 °C | 19,8 °C | 23,1 °C | 28,1 °C | 30,9 °C | 30,7 °C | 30,6 °C | 30,9 °C | 19,6 °C | 18,4 °C | 10,7 °C |
Monatsvergleich Temperatur - min |
||||||||||||
Jahr | Monat | |||||||||||
Jän | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
2025 | -4,3 °C | -8,9 °C | -3,9 °C | -2,0 °C | 2,8 °C | 9,2 °C | 11,8 °C | 13,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
2024 | -11,4 °C | -0,3 °C | -1,4 °C | 0,5 °C | 8,3 °C | 0,0 °C | 12,6 °C | 13,2 °C | 4,6 °C | 3,4 °C | -2,9 °C | -5,4 °C |
2023 | -4,9 °C | -8,7 °C | -2,6 °C | -5,0 °C | 4,2 °C | 9,8 °C | 9,6 °C | 10,2 °C | 11,4 °C | 1,7 °C | -2,7 °C | -10,3 °C |
2022 | -6,7 °C | -2,9 °C | -5,9 °C | -3,4 °C | 7,3 °C | 10,8 °C | 11,6 °C | 13,6 °C | 4,6 °C | 3,7 °C | -2,4 °C | -6,9 °C |
2021 | -7,4 °C | -10,6 °C | -6,8 °C | -3,6 °C | 2,7 °C | 8,3 °C | 11,9 °C | 9,0 °C | 7,4 °C | -0,1 °C | -2,8 °C | -6,8 °C |
2020 | -6,1 °C | -3,1 °C | -4,6 °C | -3,8 °C | 2,8 °C | 9,3 °C | 9,8 °C | 11,2 °C | 4,6 °C | 4,3 °C | -3,7 °C | -5,4 °C |
2019 | -8,8 °C | -7,3 °C | -0,7 °C | 1,7 °C | 1,6 °C | 13,6 °C | 9,6 °C | 0,0 °C | 5,0 °C | -1,3 °C | -2,5 °C | -4,5 °C |
2018 | -4,9 °C | -13,3 °C | -13,8 °C | 0,5 °C | 9,0 °C | 9,3 °C | 8,7 °C | 10,2 °C | 1,3 °C | 3,2 °C | -6,4 °C | -4,8 °C |
2017 | -14,6 °C | -4,9 °C | -0,7 °C | -2,0 °C | -0,8 °C | 8,7 °C | 10,7 °C | 10,4 °C | 6,2 °C | 0,0 °C | -2,7 °C | -6,8 °C |
2016 | -11,1 °C | -2,9 °C | -1,2 °C | -1,3 °C | 3,7 °C | 9,3 °C | 10,5 °C | 8,3 °C | 0,0 °C | 1,2 °C | -5,4 °C | -6,8 °C |
2015 | -5,9 °C | -5,6 °C | -3,3 °C | -1,8 °C | 4,5 °C | 0,0 °C | 10,2 °C | 11,2 °C | 5,8 °C | -1,1 °C | -4,1 °C | -5,7 °C |
2014 | -12,3 °C | -4,9 °C | -1,1 °C | 1,6 °C | 1,8 °C | 8,8 °C | 0,0 °C | 7,7 °C | 3,3 °C | -0,6 °C | -0,3 °C | -10,7 °C |
2013 | -12,0 °C | -7,1 °C | -8,1 °C | -3,4 °C | 4,3 °C | 6,4 °C | 9,0 °C | 10,7 °C | 3,4 °C | -0,4 °C | -5,3 °C | -4,0 °C |
2012 | -10,2 °C | -17,6 °C | -7,4 °C | -3,7 °C | 3,3 °C | 5,7 °C | 10,6 °C | 9,9 °C | 4,3 °C | -3,0 °C | 0,6 °C | -9,0 °C |
2011 | -13,7 °C | -12,3 °C | -7,2 °C | 2,8 °C | 0,3 °C | 9,7 °C | 9,7 °C | 8,2 °C | 9,1 °C | -0,2 °C | -4,1 °C | -4,0 °C |
2010 | -15,3 °C | -7,7 °C | -8,5 °C | 0,1 °C | 5,4 °C | 9,4 °C | 11,4 °C | 7,7 °C | 4,7 °C | -1,8 °C | -7,2 °C | -14,8 °C |
2009 | -12,8 °C | -9,6 °C | -3,6 °C | 4,5 °C | 5,6 °C | 7,2 °C | 9,8 °C | 9,9 °C | 7,6 °C | -2,2 °C | -4,4 °C | -15,9 °C |
2008 | -7,5 °C | -9,7 °C | -4,4 °C | -0,1 °C | 5,8 °C | 7,1 °C | 9,6 °C | 8,3 °C | 4,2 °C | 0,9 °C | -4,2 °C | -9,4 °C |
Monatsvergleich Temperatur - Durchschnitt |
||||||||||||
Jahr | Monat | |||||||||||
Jän | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
2025 | 1,1 °C | 0,8 °C | 7,3 °C | 12,2 °C | 13,2 °C | 20,4 °C | 20,0 °C | 19,3 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
2024 | 1,5 °C | 8,6 °C | 9,6 °C | 12,7 °C | 16,6 °C | 19,9 °C | 23,1 °C | 23,7 °C | 17,0 °C | 11,4 °C | 4,1 °C | 1,9 °C |
2023 | 3,1 °C | 3,1 °C | 6,9 °C | 8,3 °C | 14,3 °C | 19,2 °C | 22,8 °C | 20,9 °C | 19,5 °C | 13,9 °C | 6,1 °C | 3,3 °C |
2022 | 1,6 °C | 4,7 °C | 5,4 °C | 8,6 °C | 16,7 °C | 21,1 °C | 21,9 °C | 21,9 °C | 14,2 °C | 12,2 °C | 5,8 °C | 1,3 °C |
2021 | 0,6 °C | 1,1 °C | 4,8 °C | 7,8 °C | 12,4 °C | 21,1 °C | 22,4 °C | 18,5 °C | 16,4 °C | 10,0 °C | 4,6 °C | 1,4 °C |
2020 | 0,3 °C | 5,4 °C | 6,4 °C | 11,7 °C | 13,4 °C | 18,2 °C | 20,3 °C | 21,2 °C | 16,4 °C | 10,5 °C | 5,1 °C | 2,4 °C |
2019 | -0,6 °C | 3,9 °C | 7,9 °C | 11,2 °C | 11,9 °C | 22,4 °C | 21,0 °C | 21,7 °C | 16,0 °C | 11,4 °C | 7,0 °C | 2,4 °C |
2018 | 2,4 °C | -2,1 °C | 2,5 °C | 15,0 °C | 17,9 °C | 20,2 °C | 21,4 °C | 23,1 °C | 16,7 °C | 12,8 °C | 5,6 °C | 1,5 °C |
2017 | -4,7 °C | 2,1 °C | 8,2 °C | 9,1 °C | 15,6 °C | 21,0 °C | 21,4 °C | 21,9 °C | 13,9 °C | 11,0 °C | 4,9 °C | 1,7 °C |
2016 | -0,7 °C | 4,9 °C | 5,5 °C | 10,0 °C | 14,6 °C | 19,1 °C | 21,3 °C | 19,5 °C | 17,7 °C | 8,8 °C | 3,9 °C | 0,0 °C |
2015 | 1,6 °C | 1,3 °C | 5,6 °C | 10,0 °C | 14,4 °C | 17,6 °C | 22,8 °C | 23,1 °C | 15,2 °C | 9,2 °C | 7,0 °C | 2,7 °C |
2014 | 1,3 °C | 3,0 °C | 8,6 °C | 11,4 °C | 13,6 °C | 18,5 °C | 21,0 °C | 17,8 °C | 15,1 °C | 11,2 °C | 6,9 °C | 2,4 °C |
2013 | -1,0 °C | -0,1 °C | 1,7 °C | 10,7 °C | 13,9 °C | 17,3 °C | 21,5 °C | 20,4 °C | 14,0 °C | 10,4 °C | 5,4 °C | 2,0 °C |
2012 | 0,9 °C | -3,6 °C | 7,6 °C | 10,3 °C | 16,2 °C | 19,6 °C | 20,9 °C | 21,7 °C | 16,5 °C | 9,6 °C | 6,0 °C | -0,8 °C |
2011 | -0,5 °C | -0,9 °C | 5,8 °C | 12,2 °C | 15,0 °C | 18,4 °C | 18,5 °C | 20,6 °C | 17,4 °C | 9,4 °C | 2,6 °C | 2,2 °C |
2010 | -3,6 °C | -0,4 °C | 5,0 °C | 10,1 °C | 13,5 °C | 17,9 °C | 21,4 °C | 18,8 °C | 13,4 °C | 7,3 °C | 6,4 °C | -3,4 °C |
2009 | -2,8 °C | -0,1 °C | 4,7 °C | 14,2 °C | 15,1 °C | 16,8 °C | 20,2 °C | 20,6 °C | 17,1 °C | 9,1 °C | 6,0 °C | -0,1 °C |
2008 | 2,0 °C | 3,5 °C | 5,1 °C | 10,1 °C | 15,2 °C | 19,1 °C | 19,5 °C | 19,6 °C | 14,1 °C | 10,2 °C | 6,1 °C | 1,5 °C |