Vergleich
Sonnenschein Jahr Gesamt
Allgemein | Temperatur | Regen | Wind | Sonnenschein | Jahreszeiten | ||||||||
Heute vor einem Jahr vor zwei Jahren, usw |
Vormonat aktueller Monat |
alle Monate max min Durchschnitt |
Vormonat aktueller Monat |
Jahr | Monat |
Jahr Gesamt |
Jahr bis jetzt |
Monat |
Jahr Gesamt |
Jahr bis jetzt |
Sonnen- schein |
Regen |
Wind max |
Höbersbrunn
Jahresvergleich Sonnenscheindauer |
|
Jahr | Sonnenschein |
%ws_year% | %season_sum[37~0101%ws_year%~31120000]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~1~0% | %season_sum[37~0101-001~3112-001]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~2~0% | %season_sum[37~0101-002~3112-002]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~3~0% | %season_sum[37~0101-003~3112-003]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~4~0% | %season_sum[37~0101-004~3112-004]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~5~0% | %season_sum[37~0101-005~3112-005]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~6~0% | %season_sum[37~0101-006~3112-006]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~7~0% | %season_sum[37~0101-007~3112-007]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~8~0% | %season_sum[37~0101-008~3112-008]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~9~0% | %season_sum[37~0101-009~3112-009]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~10~0% | %season_sum[37~0101-010~3112-010]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~11~0% | %season_sum[37~0101-011~3111-011]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~12~0% | %season_sum[37~0101-012~3111-012]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~13~0% | %season_sum[37~0101-013~3111-013]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~14~0% | %season_sum[37~0101-014~3111-014]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~15~0% | %season_sum[37~0101-015~3111-015]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~16~0% | %season_sum[37~0101-016~3111-016]% |
%ws_calc[-]=%ws_year%~17~0% | %season_sum[37~0101-017~3111-017]% |
Sonnenaufzeichnung erst ab 17.11.2007 |