Vergleich
Sonnenschein Jahr Gesamt
Allgemein | Temperatur | Regen | Wind | Sonnenschein | Jahreszeiten | ||||||||
Heute vor einem Jahr vor zwei Jahren, usw |
Vormonat aktueller Monat |
alle Monate max min Durchschnitt |
Vormonat aktueller Monat |
Jahr | Monat |
Jahr Gesamt |
Jahr bis jetzt |
Monat |
Jahr Gesamt |
Jahr bis jetzt |
Sonnen- schein |
Regen |
Wind max |
Höbersbrunn
Jahresvergleich Sonnenscheindauer |
|
Jahr | Sonnenschein |
2025 | 1047,33 h |
2024 | 1781,65 h |
2023 | 1760,03 h |
2022 | 1847,57 h |
2021 | 1778,00 h |
2020 | 1768,33 h |
2019 | 1830,97 h |
2018 | 1827,20 h |
2017 | 1763,30 h |
2016 | 1767,13 h |
2015 | 1820,73 h |
2014 | 1661,77 h |
2013 | 1745,18 h |
2012 | 1920,08 h |
2011 | 1985,13 h |
2010 | 1711,03 h |
2009 | 1874,88 h |
2008 | 1928,92 h |
Sonnenaufzeichnung erst ab 17.11.2007 |