| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.07.2026 14:09 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 37 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 37 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 38 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 37 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 36 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 37 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 37 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 37 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 37 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 36 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 36 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 37 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 38 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 44 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 44 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | N-NO | 17 ° | 0 % | |||||||||||||
| 41 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 44 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 38 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 38 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 38 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 38 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | S | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | S | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | S | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | S | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 38 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 38 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 38 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 38 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 38 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 38 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | SW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 39 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | N | 5 ° | 0 % | |||||||||||||
| 42 % | N | 5 ° | 0 % | |||||||||||||
| 40 % | N | 5 ° | 0 % | |||||||||||||
| 41 % | N | 5 ° | 0 % | |||||||||||||
| 42 % | N | 8 ° | 0 % | |||||||||||||
| 41 % | N | 9 ° | 0 % | |||||||||||||
| 41 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | NO | 38 ° | 0 % | |||||||||||||
| 40 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 40 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 41 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 44 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | N-NO | 13 ° | 0 % | |||||||||||||
| 44 % | N-NO | 13 ° | 0 % | |||||||||||||
| 43 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 44 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | S-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W-SW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 44 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 44 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 44 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 44 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 42 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 44 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 46 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 44 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 45 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 47 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 45 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 46 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 46 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 47 % | N | 5 ° | 0 % | |||||||||||||
| 47 % | N | 5 ° | 0 % | |||||||||||||
| 45 % | N | 7 ° | 0 % | |||||||||||||
| 46 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 46 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 45 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 46 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 46 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 47 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 47 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 47 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 45 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 44 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 43 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 45 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 44 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 45 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 45 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 47 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 45 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 47 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 47 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 47 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 46 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 46 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 47 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | N-NO | 32 ° | 0 % | |||||||||||||
| 48 % | NO | 36 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 49 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 49 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 49 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 47 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 49 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | NO | 37 ° | 0 % | |||||||||||||
| 48 % | NO | 42 ° | 0 % | |||||||||||||
| 48 % | NO | 41 ° | 0 % | |||||||||||||
| 47 % | NO | 41 ° | 0 % | |||||||||||||
| 48 % | NO | 40 ° | 0 % | |||||||||||||
| 48 % | NO | 35 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 49 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 49 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 47 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 49 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 49 % | NO | 36 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | NO | 44 ° | 0 % | |||||||||||||
| 48 % | O-NO | 74 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | O-NO | 74 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | O-NO | 74 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | O-NO | 74 ° | 0 % | |||||||||||||
| 48 % | O-NO | 74 ° | 0 % | |||||||||||||
| 48 % | O-NO | 73 ° | 0 % | |||||||||||||
| 48 % | O-NO | 73 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | O-NO | 73 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | O-NO | 74 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | O-NO | 74 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | O-NO | 74 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | O-NO | 74 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | O-NO | 73 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | O-NO | 74 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | O-NO | 74 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | O-NO | 70 ° | 0 % | |||||||||||||
| 52 % | O-NO | 57 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | NO | 53 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | NO | 53 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | NO | 53 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | NO | 53 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | NO | 53 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | NO | 53 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | NO | 52 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | NO | 50 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | N-NO | 24 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | N-NO | 19 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | N-NO | 17 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | N | 2 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 51 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 51 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 51 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 50 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 50 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 51 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 51 % | O-NO | 71 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | O-NO | 78 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | O-NO | 77 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | O-NO | 74 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | O-NO | 71 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | O-NO | 65 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | NO | 53 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | NO | 51 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | NO | 50 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | NO | 54 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | O-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 49 % | O-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 49 % | O-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 48 % | O-NO | 78 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | NO | 38 ° | 0 % | |||||||||||||
| 48 % | N-NO | 22 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | N-NO | 15 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | NO | 48 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | O-NO | 60 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | O-NO | 60 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | O-NO | 57 ° | 0 % | |||||||||||||
| 48 % | N-NO | 33 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | O-NO | 60 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | O-NO | 60 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | O-NO | 59 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | O-NO | 61 ° | 0 % | |||||||||||||
| 49 % | NO | 55 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | NO | 53 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | NO | 51 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | O-NO | 76 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | O | 95 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | O-NO | 74 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | O-NO | 72 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | O-NO | 61 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | O-NO | 68 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | O-NO | 67 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | O-NO | 65 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | O-NO | 63 ° | 0 % | |||||||||||||
| 50 % | NO | 42 ° | 0 % | |||||||||||||
| 51 % | NO | 39 ° | 0 % | |||||||||||||
| 52 % | O-NO | 61 ° | 0 % | |||||||||||||
| 52 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 52 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 52 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 53 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 52 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 52 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 52 % | N-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 52 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 52 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 52 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 51 % | NO | 37 ° | 0 % | |||||||||||||
| 52 % | NO | 44 ° | 0 % | |||||||||||||
| 53 % | NO | 44 ° | 0 % | |||||||||||||
| 53 % | NO | 43 ° | 0 % | |||||||||||||
| 52 % | NO | 42 ° | 0 % | |||||||||||||
| 53 % | NO | 42 ° | 0 % | |||||||||||||
| 54 % | NO | 42 ° | 0 % | |||||||||||||
| 55 % | NO | 42 ° | 0 % | |||||||||||||
| 55 % | NO | 42 ° | 0 % | |||||||||||||
| 55 % | NO | 42 ° | 0 % | |||||||||||||
| 56 % | NO | 42 ° | 0 % | |||||||||||||
| 55 % | NO | 41 ° | 0 % | |||||||||||||
| 55 % | NO | 40 ° | 0 % | |||||||||||||
| 55 % | NO | 40 ° | 0 % | |||||||||||||
| 55 % | NO | 40 ° | 0 % | |||||||||||||
| 54 % | NO | 40 ° | 0 % | |||||||||||||
| 55 % | NO | 39 ° | 0 % | |||||||||||||
| 56 % | NO | 40 ° | 0 % | |||||||||||||
| 56 % | N-NO | 23 ° | 0 % | |||||||||||||
| 56 % | N-NO | 13 ° | 0 % | |||||||||||||
| 57 % | N | 5 ° | 0 % | |||||||||||||
| 57 % | N | 5 ° | 0 % | |||||||||||||
| 57 % | N | 5 ° | 0 % | |||||||||||||
| 57 % | N | 5 ° | 0 % | |||||||||||||
| 57 % | N | 1 ° | 0 % | |||||||||||||
| 57 % | N | 11 ° | 0 % | |||||||||||||
| 58 % | N | 10 ° | 0 % | |||||||||||||
| 57 % | N | 8 ° | 0 % | |||||||||||||
| 56 % | N | 0 % | ||||||||||||||
| 56 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 57 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 58 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 58 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 58 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 58 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 58 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 58 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 59 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 58 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 59 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 59 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 60 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 59 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 59 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 59 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 60 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 60 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 60 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 60 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 60 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 61 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 62 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 62 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 62 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 62 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 62 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 63 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 62 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 62 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 62 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 64 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 63 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 64 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 64 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 64 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 64 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 65 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 65 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 66 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 66 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 66 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 65 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 65 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 66 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 66 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 66 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 66 % | NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 68 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 68 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 68 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 68 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 67 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 68 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 68 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 68 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 68 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 69 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 69 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 69 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 69 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 69 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 69 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 69 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 69 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 69 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 69 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 69 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W-NW | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 76 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 74 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 73 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 72 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 71 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W | 0 % | ||||||||||||||
| 70 % | W | 0 % | ||||||||||||||
