Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 02.07.2025 01:12
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
02.07.2025 01:12 19,8 °C 45 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 19,8 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 01:11 19,8 °C 45 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 19,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 01:10 19,8 °C 45 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 19,8 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 01:09 19,9 °C 45 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 19,9 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 01:08 19,9 °C 45 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 19,9 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 01:07 19,9 °C 44 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 19,9 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 01:06 19,9 °C 44 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 19,9 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 01:05 19,9 °C 44 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 19,9 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 01:04 20,0 °C 44 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 20,0 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 01:03 20,0 °C 43 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 20,0 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 01:02 20,0 °C 43 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 20,0 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 01:01 20,0 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 20,0 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 01:00 20,0 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 20,0 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:59 19,9 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 19,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:58 19,9 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 19,9 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:57 19,9 °C 44 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 19,9 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:56 19,9 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 19,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:55 19,9 °C 44 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 19,9 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:54 19,9 °C 45 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 19,9 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:53 19,9 °C 45 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 19,9 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:52 20,0 °C 45 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 20,0 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:51 20,0 °C 45 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 20,0 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:50 20,0 °C 45 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 20,0 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:49 20,1 °C 45 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 20,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:48 20,1 °C 45 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 20,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:47 20,1 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 20,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:46 20,2 °C 44 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,2 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:45 20,2 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,2 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:44 20,2 °C 44 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,2 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:43 20,3 °C 44 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,3 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:42 20,3 °C 44 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,3 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:41 20,3 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,3 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:40 20,4 °C 43 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 20,4 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:39 20,3 °C 43 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 20,3 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:38 20,2 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 20,2 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:37 20,2 °C 43 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 20,2 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:36 20,2 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 20,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:35 20,2 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 20,2 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:34 20,1 °C 43 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 20,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:33 20,1 °C 43 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 20,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:32 20,1 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 20,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:31 20,1 °C 44 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 20,1 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:30 20,0 °C 44 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 20,0 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:29 20,1 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 20,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:28 20,1 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 20,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:27 20,1 °C 45 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 20,1 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:26 20,2 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:25 20,2 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,2 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:24 20,2 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,2 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:23 20,3 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:22 20,3 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 20,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:21 20,3 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:20 20,2 °C 44 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:19 20,3 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,3 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:18 20,4 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 20,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:17 20,4 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 20,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:16 20,5 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 20,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:15 20,5 °C 43 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 20,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:14 20,6 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:13 20,6 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:12 20,6 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:11 20,5 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 20,5 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:10 20,6 °C 44 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 20,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:09 20,6 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 20,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:08 20,6 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 20,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:07 20,5 °C 42 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 20,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:06 20,5 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 20,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 0 %
02.07.2025 00:05 20,4 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 20,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:04 20,4 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 20,4 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:03 20,4 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 20,4 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:02 20,4 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 20,4 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:01 20,4 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 20,4 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
02.07.2025 00:00 20,4 °C 44 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 20,4 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
_ Min-Zeit 01:12 00:07 01:12 - 00:31 - - - - - - 00:59 01:12 00:24 01:12
Minimum _ 19,8 °C 42 % 1018,3 hPa - 6,5 km/h (2 Bft) - - - - - - 6,9 °C 19,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0 %
_ Max-Zeit 00:14 01:12 00:27 01:12 00:56 - - 01:12 01:12 01:12 01:12 00:10 00:14 00:56 01:12
Maximum _ 20,6 °C 45 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 20,6 °C 14,5 km/h
N-NO (3 Bft)
0 %
Durchschnitt _ 20,2 °C 44 % 1018,4 hPa #0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NO - #0 min. #0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 20,2 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %