| Wetterdaten: aktuell Montag, 08.12.2025 00:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | SO | 0 % | ||||||||||||||
| 94 % | SO | 0 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 5,1 °C | 94 % | 1017,3 hPa | - | 3,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,2 °C | 2,5 °C | 6,5 km/h (2 Bft) | 0 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 5,3 °C | 95 % | 1017,6 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 UV-I | 0 W/m² | 4,5 °C | 5,3 °C | S-SO (3 Bft) |
0 % | |
| _ | 94 % | S-SO | - | 0 % |