Wetterdaten: aktuell Montag, 08.12.2025 00:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.12.2025 00:30 5,1 °C 95 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,8 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:29 5,1 °C 95 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,5 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
08.12.2025 00:28 5,2 °C 95 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,7 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:27 5,1 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,8 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
08.12.2025 00:26 5,1 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,8 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
08.12.2025 00:25 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,0 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:24 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,0 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0 %
08.12.2025 00:23 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,0 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
08.12.2025 00:22 5,2 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,0 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
08.12.2025 00:21 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,4 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
08.12.2025 00:20 5,2 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,4 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
08.12.2025 00:19 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 0 %
08.12.2025 00:18 5,2 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,4 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
08.12.2025 00:17 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,4 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
08.12.2025 00:16 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,4 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:15 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,4 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:14 5,2 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,5 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:13 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:12 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,8 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:11 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:10 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:09 5,2 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:08 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:07 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:06 5,2 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:05 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:04 5,3 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:03 5,3 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:02 5,3 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:01 5,3 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
08.12.2025 00:00 5,3 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0 %
_ Min-Zeit 00:30 00:27 00:20 - 00:05 - - - - - - 00:27 00:29 00:04 00:30
Minimum _ 5,1 °C 94 % 1017,3 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - - 4,2 °C 2,5 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0 %
_ Max-Zeit 00:04 00:30 00:09 00:30 00:29 - - 00:30 00:30 00:30 00:30 00:28 00:04 00:24 00:30
Maximum _ 5,3 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,3 °C 16,2 km/h
S-SO (3 Bft)
0 %
Durchschnitt _ 5,2 °C 94 % 1017,5 hPa #0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO - #0 min. #0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,0 °C 10,4 km/h (2 Bft) 0 %