Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.07.2026 14:09
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.07.2026 14:09 33,9 °C 37 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 279 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 765 W/m² 17,1 °C 33,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 0 %
01.07.2026 14:08 33,8 °C 37 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 274 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 763 W/m² 17,0 °C 33,8 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 14:07 33,9 °C 37 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 763 W/m² 17,1 °C 33,9 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 14:06 33,8 °C 38 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 761 W/m² 17,5 °C 33,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 14:05 33,7 °C 37 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 220 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 759 W/m² 17,0 °C 33,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 0 %
01.07.2026 14:04 33,8 °C 36 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 277 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 761 W/m² 16,6 °C 33,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 14:03 33,8 °C 37 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 278 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 763 W/m² 17,0 °C 33,8 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 14:02 33,7 °C 37 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) N-NW 343 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 766 W/m² 17,0 °C 33,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 14:01 33,7 °C 37 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 265 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 770 W/m² 17,0 °C 33,7 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 14:00 33,8 °C 37 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 274 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 770 W/m² 17,0 °C 33,8 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:59 34,0 °C 36 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW 301 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 763 W/m² 16,8 °C 34,0 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:58 34,1 °C 36 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 754 W/m² 16,9 °C 34,1 °C 19,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:57 34,1 °C 37 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 280 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 735 W/m² 17,3 °C 34,1 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:56 34,0 °C 38 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 273 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 715 W/m² 17,6 °C 34,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 0 %
01.07.2026 13:55 33,8 °C 40 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 269 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 765 W/m² 18,3 °C 33,8 °C 22,7 km/h (4 Bft) 0 %
01.07.2026 13:54 33,6 °C 40 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 763 W/m² 18,1 °C 33,6 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:53 33,4 °C 40 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 236 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 759 W/m² 17,9 °C 33,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 0 %
01.07.2026 13:52 33,1 °C 42 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 273 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 777 W/m² 18,4 °C 33,1 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:51 32,8 °C 43 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 790 W/m² 18,5 °C 32,8 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:50 32,4 °C 44 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 267 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 765 W/m² 18,5 °C 32,4 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:49 32,0 °C 43 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N 355 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 798 W/m² 17,8 °C 32,0 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:48 31,8 °C 44 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 6 UV-I 223 W/m² 18,0 °C 31,8 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:47 31,8 °C 43 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 5 UV-I 223 W/m² 17,6 °C 31,8 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:46 31,9 °C 43 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 354 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 233 W/m² 17,7 °C 31,9 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:45 31,9 °C 43 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 352 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 243 W/m² 17,7 °C 31,9 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:44 32,0 °C 43 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 243 W/m² 17,8 °C 32,0 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:43 32,1 °C 42 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 3 UV-I 216 W/m² 17,5 °C 32,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:42 32,2 °C 42 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 3 UV-I 209 W/m² 17,6 °C 32,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:41 32,4 °C 41 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 3 UV-I 209 W/m² 17,4 °C 32,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:40 32,6 °C 41 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 247 W/m² 17,6 °C 32,6 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:39 32,8 °C 40 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 1 min 0,000 mm 4 UV-I 796 W/m² 17,4 °C 32,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:38 32,9 °C 40 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 1 min 0,000 mm 5 UV-I 796 W/m² 17,5 °C 32,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:37 33,1 °C 40 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 306 ° 1 min 0,000 mm 5 UV-I 796 W/m² 17,7 °C 33,1 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:36 33,2 °C 41 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 1 min 0,000 mm 5 UV-I 796 W/m² 18,1 °C 33,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:35 33,2 °C 42 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 796 W/m² 18,5 °C 33,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:34 33,0 °C 42 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 833 W/m² 18,3 °C 33,0 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:33 32,9 °C 42 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 840 W/m² 18,3 °C 32,9 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:32 32,6 °C 43 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 838 W/m² 18,4 °C 32,6 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:31 32,4 °C 42 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NW 317 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 846 W/m² 17,8 °C 32,4 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:30 32,3 °C 42 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 358 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 849 W/m² 17,7 °C 32,3 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:29 32,3 °C 42 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 341 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 693 W/m² 17,7 °C 32,3 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:28 32,1 °C 43 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 1 min 0,000 mm 5 UV-I 662 W/m² 17,9 °C 32,1 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:27 32,0 °C 43 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 5 UV-I 346 W/m² 17,8 °C 32,0 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:26 32,0 °C 42 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 351 ° 0 min 0,000 mm 5 UV-I 346 W/m² 17,4 °C 32,0 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:25 32,1 °C 42 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 359 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 346 W/m² 17,5 °C 32,1 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:24 32,3 °C 41 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 346 W/m² 17,3 °C 32,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:23 32,4 °C 41 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 350 W/m² 17,4 °C 32,4 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:22 32,5 °C 40 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 1 min 0,000 mm 5 UV-I 499 W/m² 17,1 °C 32,5 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:21 32,6 °C 42 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 1 min 0,000 mm 5 UV-I 635 W/m² 18,0 °C 32,6 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:20 32,4 °C 43 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 1 min 0,000 mm 5 UV-I 635 W/m² 18,2 °C 32,4 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:19 32,0 °C 44 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 715 W/m² 18,2 °C 32,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:18 31,6 °C 43 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 274 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 740 W/m² 17,5 °C 31,6 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:17 31,4 °C 42 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 5 UV-I 455 W/m² 16,9 °C 31,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:16 31,5 °C 42 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 440 W/m² 17,0 °C 31,5 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:15 31,6 °C 42 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 443 W/m² 17,1 °C 31,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:14 31,6 °C 43 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 415 W/m² 17,5 °C 31,6 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:13 31,7 °C 42 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 334 W/m² 17,2 °C 31,7 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:12 31,7 °C 42 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 318 W/m² 17,2 °C 31,7 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:11 31,8 °C 43 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 3 UV-I 306 W/m² 17,6 °C 31,8 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:10 31,8 °C 42 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 3 UV-I 306 W/m² 17,3 °C 31,8 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:09 31,9 °C 41 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 3 UV-I 283 W/m² 17,0 °C 31,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:08 31,9 °C 41 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 3 UV-I 309 W/m² 17,0 °C 31,9 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:07 32,1 °C 41 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 3 UV-I 322 W/m² 17,2 °C 32,1 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:06 32,3 °C 41 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 3 UV-I 274 W/m² 17,3 °C 32,3 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:05 32,4 °C 41 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 3 UV-I 225 W/m² 17,4 °C 32,4 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:04 32,5 °C 41 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 3 UV-I 280 W/m² 17,5 °C 32,5 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 13:03 32,6 °C 40 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 3 UV-I 316 W/m² 17,2 °C 32,6 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:02 32,8 °C 39 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 315 W/m² 17,0 °C 32,8 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:01 33,0 °C 39 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 299 W/m² 17,2 °C 33,0 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 13:00 33,1 °C 39 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 4 UV-I 334 W/m² 17,3 °C 33,1 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:59 33,1 °C 39 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 309 ° 1 min 0,000 mm 4 UV-I 525 W/m² 17,3 °C 33,1 °C 19,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:58 33,1 °C 40 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 1 min 0,000 mm 5 UV-I 645 W/m² 17,7 °C 33,1 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:57 32,9 °C 40 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 710 W/m² 17,5 °C 32,9 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:56 32,8 °C 38 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 269 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 680 W/m² 16,6 °C 32,8 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:55 32,9 °C 39 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 708 W/m² 17,1 °C 32,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:54 33,0 °C 38 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 775 W/m² 16,8 °C 33,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:53 33,1 °C 39 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 791 W/m² 17,3 °C 33,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:52 33,4 °C 38 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 801 W/m² 17,1 °C 33,4 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:51 33,6 °C 38 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 789 W/m² 17,3 °C 33,6 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:50 33,6 °C 39 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 789 W/m² 17,7 °C 33,6 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:49 33,3 °C 41 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 786 W/m² 18,2 °C 33,3 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:48 33,0 °C 40 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 265 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 793 W/m² 17,6 °C 33,0 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:47 32,7 °C 39 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 789 W/m² 16,9 °C 32,7 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:46 32,5 °C 40 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 280 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 788 W/m² 17,1 °C 32,5 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:45 32,4 °C 40 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 230 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 786 W/m² 17,0 °C 32,4 °C 19,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:44 32,4 °C 40 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 189 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 786 W/m² 17,0 °C 32,4 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:43 32,3 °C 39 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 187 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 788 W/m² 16,5 °C 32,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:42 32,3 °C 39 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 184 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 786 W/m² 16,5 °C 32,3 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:41 32,3 °C 39 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 189 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 783 W/m² 16,5 °C 32,3 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:40 32,3 °C 39 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 232 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 777 W/m² 16,5 °C 32,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:39 32,4 °C 38 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 232 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 773 W/m² 16,2 °C 32,4 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:38 32,5 °C 38 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 232 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 772 W/m² 16,3 °C 32,5 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:37 32,5 °C 38 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 231 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 761 W/m² 16,3 °C 32,5 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:36 32,6 °C 38 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 761 W/m² 16,4 °C 32,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:35 32,7 °C 38 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 228 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 764 W/m² 16,5 °C 32,7 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:34 32,8 °C 39 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 234 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 763 W/m² 17,0 °C 32,8 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:33 32,8 °C 39 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 227 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 770 W/m² 17,0 °C 32,8 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:32 32,9 °C 39 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 766 W/m² 17,1 °C 32,9 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:31 32,8 °C 38 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 759 W/m² 16,6 °C 32,8 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:30 32,7 °C 40 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 234 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 758 W/m² 17,3 °C 32,7 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:29 32,5 °C 39 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 756 W/m² 16,7 °C 32,5 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:28 32,4 °C 40 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 259 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 759 W/m² 17,0 °C 32,4 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:27 32,3 °C 40 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 763 W/m² 16,9 °C 32,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:26 32,2 °C 40 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 763 W/m² 16,9 °C 32,2 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:25 32,2 °C 40 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 763 W/m² 16,9 °C 32,2 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:24 32,1 °C 40 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 763 W/m² 16,8 °C 32,1 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:23 31,9 °C 41 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 233 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 763 W/m² 17,0 °C 31,9 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:22 31,9 °C 41 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 761 W/m² 17,0 °C 31,9 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0 %
01.07.2026 12:21 32,0 °C 40 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 758 W/m² 16,7 °C 32,0 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:20 32,2 °C 39 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 758 W/m² 16,5 °C 32,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0 %
01.07.2026 12:19 32,2 °C 40 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 758 W/m² 16,9 °C 32,2 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:18 32,1 °C 41 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 353 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 758 W/m² 17,2 °C 32,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:17 31,9 °C 41 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 757 W/m² 17,0 °C 31,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0 %
01.07.2026 12:16 31,6 °C 42 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 5 ° 1 min 0,000 mm 6 UV-I 756 W/m² 17,1 °C 31,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 0 %
