Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 02.07.2025 01:12 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 % | N-NO | 25 ° | 0 % | |||||||||||||
45 % | N-NO | 25 ° | 0 % | |||||||||||||
45 % | N-NO | 24 ° | 0 % | |||||||||||||
45 % | N-NO | 24 ° | 0 % | |||||||||||||
45 % | N-NO | 25 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 26 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 31 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 31 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 31 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 32 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 32 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 32 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 31 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 32 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 32 ° | 0 % | |||||||||||||
45 % | N-NO | 32 ° | 0 % | |||||||||||||
45 % | N-NO | 31 ° | 0 % | |||||||||||||
45 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
45 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
45 % | N-NO | 27 ° | 0 % | |||||||||||||
45 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
45 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 31 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 32 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
45 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
42 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
43 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 30 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 28 ° | 0 % | |||||||||||||
44 % | N-NO | 29 ° | 0 % | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 19,8 °C | 42 % | 1018,3 hPa | - | 6,5 km/h (2 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,9 °C | 19,8 °C | 6,5 km/h (2 Bft) | 0 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 20,6 °C | 45 % | 1018,6 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 UV-I | 0 W/m² | 7,9 °C | 20,6 °C | N-NO (3 Bft) |
0 % | |
_ | 44 % | N-NO | - | 0 % |